Bezirksjungschützentag am 18.04.2015 in Grundsteinheim
Am 18.04. fand in Grundsteinheim der Bezirksjungschützentag 2015 statt. Nach der Messe am Ehrenmal, zelebriert durch Bezirkspräses Martin Göke, konnte Bezirksjungschützenmeisterin Jennifer Gutzeit rund 400 Teilnehmer begrüssen.

Den Bezirkspokal für Mannschaften konnte in der Schülerklasse der Schützenverein Haaren und in der Jugendklasse die Mannschaften der Schützenbruderschaft Anreppen erringen. Beim Bezirksschülerprinzenschiessen siegte Raphael Kleine (Bentfeld) mit 28 Ringen vor Jonas Renkamp (Verlar). Björn Raschper (Verne) sicherte sich mit 27 Ringen den Titel des Bezirksprinzen vor Alexander Peitz (Anreppen). Diese 4 Prinzen haben sich für das Diözesanprinzenschiessen in Stukenbrock-Senne am 10.05. qualifiziert.
Übersicht der Ergebnisse
Ergebnisse des Schülerprinzenschiessen
Platz | Verein/Bruderschaft | Vorname | Name | Ringzahl |
1. | St. Sebastian Schützenbruderschaft Bentfeld | Raphael | Kleine | 28 |
2. | Schützenverein Verlar | Jonas | Renkamp | 27 |
3. | Schützenverein Haaren | Niklas | Stratmann | 27 |
4. | Heimatschutzverein Weiberg | Florian | Hoffmann | 27 |
5. | St. Antonius Schützenbruderschaft Essentho | Lina | Vorspohl | 27 |
6. | St. Landolinus Schützenbruderschaft Boke | Jannik | Hagenhoff | 26 |
7. | St. Antonius Schützenbruderschaft Mantinghausen-Rebbeke | Luisa | Riedmüller | 25 |
8. | St. Laurentius Schützenbruderschaft Thüle | Rene | Raschke | 25 |
9. | Schützenverein Holsen-Schwelle-Winkhausen | Merrit | Lammert | 24 |
10. | St. Johannes Schützenbruderschaft Salzkotten | Maximilian | Boch | 22 |
11. | Heimatschutzverein Grundsteinheim | Lukas | Kröger | 21 |
Ergebnisse des Jugendprinzenschiessen
Platz | Verein/Bruderschaft | Vorname | Name | Ringzahl |
1. | Schützenbruderschaft St. Marien Verne | Björn | Raschper | 27 |
2. | St. Josef Schützenbruderschaft Anreppen | Alexander | Peitz | 25 |
3. | Schützenverein Haaren | Alina | Ernesti | 25 |
4. | Heimatschutzverein Weiberg | Stefan | Schumacher | 24 |
5. | St. Antonius Schützenbruderschaft Essentho | Jan | Rosenkranz | 24 |
6. | Heimatschutzverein Grundsteinheim | Ann Christine | Keiter | 22 |
7. | St. Sebastian Schützenbruderschaft Bentfeld | Marius | Nettelnbreker | 22 |
8. | St. Petrus und Paulus Scharmede | Thomas | Werning | 20 |
9. | St. Antonius Schützenbruderschaft Niederntudorf | Dominik | Tölle | 19 |
10. | St. Laurentius Schützenbruderschaft Thüle | Fabian | Kamp | 19 |
11. | St. Johannes Schützenbruderschaft Salzkotten | Dennis | Gülle | 18 |
12. | St. Landolinus Schützenbruderschaft Boke | Marcel | Schmidt | 18 |
13. | St. Hubertus Schützenbruderschaft Oberntudorf | Florian | Sprink | 17 |
14. | Schützenverein Holsen-Schwelle-Winkhausen | Rene | Risse | 17 |
15. | Heimatschutzverein Lichtenau | Meyer | Marc | 11 |
16. | St. Antonius Schützenbruderschaft Mantinghausen-Rebbeke | Dorian | Weiß | 9 |
Ergebnisse des Pokalschiessen - Schüler
Platz | Verein | Ringe |
1. | Schützenverein Haaren | 463 |
2. | St. Antonius Schützenbruderschaft Mantinghausen-Rebbeke | 361 |
Ergebnisse des Pokalschiessen - Jugend
Platz | Verein | Ringe |
1. | St. Josef Schützenbruderschaft Anreppen | 526 |
2. | Heimatschutzverein Weiberg | 497 |
3. | Schützenverein Haaren | 493 |
4. | St. Antonius Schützenbruderschaft Mantinghausen-Rebbeke | 490 |
5. | Schützenbruderschaft St. Marien Verne | 485 |
6. | St. Antonius Schützenbruderschaft Essentho | 445 |
7. | Heimatschutzverein Grundsteinheim | 444 |
8. | St. Landolinus Schützenbruderschaft Boke | 435 |
9. | Schützenverein Holsen-Schwelle-Winkhausen | 427 |